Siri QES ialah penyusun palet tiller panjang yang ekonomik, dengan kapasiti beban berkadar 1000kg dan 1500kg, ketinggian angkat dari 1600mm kepada 3500mm, ia memenuhi permintaan pelanggan untuk meningkatkan prestasi ekonomi, kecekapan pengendalian dan keselamatan.
Reka bentuk mudah alih, ekonomi dan praktikal yang tinggi, ia dapat memenuhi permintaan pelanggan sepenuhnya.
Dengan reka bentuk padat jejari pusingannya lebih kecil daripada penyusun konvensional, yang lebih sesuai untuk operasi gudang susun kecil.
Reka bentuk penanam panjang memenuhi keperluan ergonomik dan keselamatan Penyusun anakan panjang menggunakan daya operasi yang kurang, berbanding dengan penyusun anakan pendek.
Reka bentuk tiller panjang memastikan pengendali kecekapan tinggi dan jarak selamat dari penumpuk -badan.
Ketinggian boleh laras mengikut tabiat operasi pengendali dan keutamaan ketinggian.
Reka bentuk 4-roda dengan cara sisi long-tiller memberikan operator pandangan yang lebih baik ke palet.
Jarak keselamatan dan pandangan yang baik menjadikan operasi penyusunan lebih cekap dan lebih pantas.
Butang kecemasan
Suis kecemasan terletak di mana anda boleh mencapai dan mengawal dengan mudah, memastikan keselamatan untuk orang ramai dan trak
Pemegang kunci kod untuk pilihan
Sistem operator
Pemegang Canbus
Butang kelajuan penyu Kod Pin Pintar
Akses, Penunjuk nyahcas bateri
Diagnostik on-board melalui kod ralat
Penyusun walkie elektrik QSLIFT untuk Aplikasi Bertugas Ringan
1kg=2.2lb 1inci=25.4mm
Model | QES1016/E | QES1020/E | QS1025/E | QES1030/E | QES1033/E | QES1035/E | ||
Ciri-ciri | Pemandu |
| Mendatar | |||||
Jenis Operator |
| pejalan kaki | ||||||
Kapasiti | Kg | 1000 | ||||||
Pusat Muatan | mm | 600 | ||||||
Tapak roda | mm | 1275 | ||||||
Berat badan | N.W. (Kecuali Bateri) | kg | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 | 560 |
N.W.(lnc.Bateri) | kg | 500 | 530 | 550 | 570 | 580 | 610 | |
roda | Bahan roda |
| PU | |||||
Saiz penggelek Beban | mm | Φ80 | ||||||
Saiz roda pemacu | mm | Φ210 | ||||||
Saiz roda Imbangan | mm | 124 | ||||||
Bilangan roda | psc | 4 | ||||||
Spesifikasi | Min. Ketinggian tiang | mm | 2010 | 1530 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 |
Ketinggian maks | mm | -2010 | -2490 | -2990 | -3490 | -3790 | -3990 | |
Ketinggian mengangkat | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 330. | 3500 | |
Jumlah Panjang | mm | -1745 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | |
Lebar garpu tunggal | mm | 160 | ||||||
Lebar penyusun | mm | 820 | ||||||
Panjang garpu | mm | 1125 | ||||||
Lebar garpu | mm | 680 | ||||||
Min.Ketinggian garpu | mm | 90 | ||||||
Pembersihan tanah | mm | 30 | ||||||
Jejari Pusing (Be. Pemegang) | mm | -1465 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | |
Ketinggian badan penumpuk | mm | 760 | ||||||
Min. Lebar saluran tindanan sudut kanan, (saiz palet 800X1200,1200 diletakkan di sepanjang kargo Ibrk) | mm | 2230 | ||||||
Min. Lebar saluran tindanan sudut kanan, (saiz palet 1000X1200, 1200 diletakkan abng kargo Ibrk) | mm | 2305 | ||||||
Prestasi | Drwe Speed wMVtanpa bading | Km/j | 2.5/3.0 | |||||
Kelajuan Mengangkat dengan/tanpa badhg | mn/s | 100/112 | ||||||
Menurunkan Kelajuan denganAvithout Memuatkan | mm/s | 92/85 | ||||||
Kebolehcapaian gred (melalui % tanjakan/halangan) | % | 5/7 | ||||||
Elektrik engrie | Kuasa Motor Pemacu | kW | 0.75 | |||||
Kuasa Motor Angkat | kW | 2.2 | ||||||
Kapasiti Bateri | V/Ah | Q2V/75Ah)×2 | ||||||
Saiz Bateri (L×W×H) | mm | (260×172×214)×2 | ||||||
Brek |
| Brek Elektromagnet | ||||||
Pengawal |
| 1212P-2501Curtis |
1kg=2.2lb 1inci=25.4mm
Model | QES1516 | QES1520 | QES1525 | QES1530 | QES1533 | QES1535 | ||
Ciri-ciri | Pemandu |
| Mendatar | |||||
Jenis Operator |
| pejalan kaki | ||||||
Kapasiti | Kg | 1500 | ||||||
Pusat Muatan | mm | 600 | ||||||
Jarak roda | mm | 1275 | ||||||
Berat badan | N.W. (Kecuali Bateri) | kg | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 560 |
N.W.(lnc.Bateri) | kg | 520 | 550 | 570 | 590 | 600 | 610 | |
roda | Bahan roda |
| PU | |||||
Saiz penggelek Beban | mm | Φ80 | ||||||
Saiz roda pemacu | mm | Φ210 | ||||||
Saiz roda Imbangan | mm | 124 | ||||||
Bilangan roda | psc | 4 | ||||||
Spesifikasi | Min. Ketinggian tiang | mm | 2010 | 1530 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 |
Ketinggian maks | mm | -2010 | -2490 | -2990 | -3490 | -3790 | -3990 | |
Ketinggian mengangkat | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | |
Jumlah Panjang | mm | -1745 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | |
Lebar garpu tunggal | mm | 160 | ||||||
Lebar penyusun | mm | 820 | ||||||
Panjang garpu | mm | 1125 | ||||||
Lebar garpu | mm | 680 | ||||||
Min.Ketinggian garpu | mm | 90 | ||||||
Pembersihan tanah | mm | 30 | ||||||
Jejari Tumiig (Pemegang Bxc.) | mm | -1465 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | |
Ketinggian badan penumpuk | mm | 760 | ||||||
En. Lebar saluran timbunan sudut kanan, (saiz palet 800×1200,1200 diletakkan garpu kargo abng) | mm | 2230 | ||||||
Encik. Lebar saluran timbunan sudut kanan, (saiz palet 1000×1200, 1200 diletakkan di sepanjang kargo 1brk) | mm | 2305 | ||||||
Prestasi | Memandu Kelajuan dengan Tanpa sedikit pun | KnVh | 2.5/3.0 | |||||
Kelajuan Lifthg dengan/tanpa memuatkan | mm/s | 100/112 | ||||||
Kelajuan Lowemg wih/tanpa Loadhg | mm/s | 92/85 | ||||||
Kebolehcapaian gred (melalui tanjakan/halangan 9i) | % | 5/7 | ||||||
Enjin elektrik | Kuasa Motor Pemacu | kW | 0.75 | |||||
Kuasa Motor Angkat | kW | 2.2 | ||||||
Kapasiti Bateri | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | ||||||
Saiz Bateri (L×W×H) | mm | (260×172×214)×2 | ||||||
Brek |
| Brek Elektromagnet | ||||||
Pengawal |
| 1212P-2501Curtis |