Di gudang kecil, persekitaran pengeluaran atau peruncitan dan terutamanya ruang terhad ketinggian, penyusun walkie kaki Straddle daripada QSLIFT ialah penyusun yang ideal untuk mengoptimumkan kerja harian anda. Pengangkat gudang ini dengan tiang mono dan reka bentuk operasi sisi, memastikan penglihatan anda sangat baik. Reka bentuk kaki kangkang boleh laras sesuai untuk saiz palet yang pelbagai dan lebih stabil.
Reka bentuk yang padat dan ringan sesuai untuk pelbagai aplikasi tugas ringan di gudang. Dengan penumpuk mono mast kami meningkatkan ergonomi tempat kerja pada tahap harga yang sangat menarik. Setiap pekerja boleh meletakkan palet pada ketinggian yang sesuai. Meningkatkan produktiviti.
Pemegang Pintar Canbus Multifunction (Kunci Kod & Kunci Magnet sebagai Pilihan) Kelajuan penyu / Berfungsi tegak / Penunjuk bateri / Penunjuk kod ralat / Mesra Penyelenggaraan
Model | QES10-SL | QES12-SL | ||
Tanda Pembeza | ||||
1.1 | memandu | Elektrik | ||
1.2 | Jenis operator | Walkie | ||
1.3 | Muatan kapasiti/ Nilai beban | Q(t) | 1000 | 1200 |
1.4 | Jarak pusat beban | C(mm) | 600 | |
1.5 | Jarak beban, tengah gandar pemacu ke garpu | X(mm) | 875 | |
1.6 | Jarak roda | Y(mm) | 1230 | |
Berat badan | ||||
2.1 | Berat perkhidmatan (Tanpa bateri) | kg | 530/540/560/580/600/620 | |
2.2 | Berat bateri | kg | Bateri asid plumbum50kg | |
Bateri litium 20kg | ||||
2.3 | Pemuatan gandar, depan/belakang sarat | kg | ~ | ~ |
2.4 | Pemuatan gandar, depan/belakang tanpa muatan | kg | ~ | ~ |
Tayar, Casis | ||||
3.1 | Tayar | PU | ||
3.2 | Saiz tayar, Depan | Φxy(mm) | 80*70 | |
3.3 | Saiz tayar, Belakang | Φxy(mm) | 210*70 | |
3.4 | Roda imbangan (Dimensi) | Φxy(mm) | 150*50 | |
3.5 | Roda, nombor depan/belakang |
| 2/1 | |
3.6 | Tapak, depan | mm | 400 | |
3.7 | Tapak, belakang | mm | 500 | |
Dimensi | ||||
4.1 | Ketinggian tiang diturunkan | mm | 2009/1530/1780/2030/2180/2230 | |
4.2 | Ketinggian angkat percuma | mm | ~ | ~ |
4.3 | Ketinggian Angkat | mm | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 | |
4.4 | Ketinggian tiang yang dilanjutkan | mm | 2009/2485/2985/3485/3785/3985 | |
4.5 | Ketinggian pembakar dalam kedudukan pemacu min./maks. | mm | 880-1320 | |
4.6 | Ketinggian, diturunkan | mm | 70 | |
4.7 | Panjang keseluruhan | mm | 1690 | |
4.8 | Panjang ke muka garpu | mm | 1125 | |
4.9 | Lebar keseluruhan | mm | 820 | |
4.10 | Lebar luar kaki | mm | 1186-1448 | |
4.11 | Lebar bahagian dalam kaki | mm | 986-1248 | |
4.12 | Panjang kaki | mm | 1070 | |
4.13 | Dimensi garpu | mm | 35/100/1150 | |
4.14 | Lebar luar garpu | mm | 200-800 | |
4.15 | Kelegaan Tanah, tengah jarak roda | mm | 35 | |
4.16 | Lebar lorong untuk palet 1000x1200 persimpangan | mm | 2298 | |
4.17 | Lebar lorong untuk palet 800x1200 memanjang | mm | 2227 | |
4.18 | Jejari pusingan | mm | 1430 | |
Data prestasi | ||||
5.1 | Kelajuan perjalanan, sarat/tanpa muatan | km/j | 3.5/4.0 | |
5.2 | Kelajuan angkat, sarat / tanpa muatan | Cik | 95/134 | |
5.3 | Menurunkan kelajuan, sarat / tanpa muatan | Cik | 130/94 | |
5.4 | Maks. Kebolehgredan, sarat/tanpa muatan | % | 3-7 | |
5.5 | Servis brek |
| Elektromagnet | |
Motor elektrik | ||||
6.1 | Peringkat motor memandu | KW | 0.65 | |
6.2 | Angkat rating motor | KW | 1.5/2.2 | |
6.3 | Voltan bateri, kapasiti nominal | V/AH | Asid plumbum 2*12v/75AH (100Ah sebagai pilihan) | |
Bateri litium 24V50AH (100ah sebagai pilihan) | ||||
6.4 | Saiz bateri LXWXH | mm | Bateri Lea-asid (260*169*215) x 2 | |
Bateri litium 330*90*480 | ||||
6.5 | Jenis kawalan |
| DC- Kawalan kelajuan | |
6.6 | Paras bunyi pada acc telinga pemandu. kepada EN12053 | dB(A) | 65 |